Kuveyt dinarı kaç TL?
Kısa cevap: TCMB'nin 2 Kasım 2026 tarihli gösterge kuruna göre 1 Kuveyt dinarı ₺163,0770 (döviz satış). Alış ₺160,9707, efektif satış ₺165,5232. Bankalar kendi kurlarını uygular.
Çevirici
Çevirici TCMB döviz satış kurunu kullanır; bankadaki işlem kuru farklı olur.
Kuveyt dinarı son 1 yılda
| Dönem | O günkü kur | Değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce (26.10.2026) | ₺162,4713 | +%0,37 |
| 1 ay önce (02.10.2026) | ₺160,1969 | +%1,80 |
| 1 yıl önce (31.10.2025) | ₺137,5488 | +%18,56 |
Geçmiş kurlar TCMB arşivinden; hafta sonu ve tatilde bir önceki iş günü. Geçmiş değişim gelecek için bir gösterge değildir.
TCMB gösterge kurları · 2 Kasım 2026
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| Euro | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| İngiliz sterlini | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| İsviçre frangı | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
| Suudi Arabistan riyali | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 |
| 100 Japon yeni | 31,5251 | 31,7339 | 31,4085 | 31,8544 |
| Avustralya doları | 34,9204 | 35,1481 | 34,7597 | 35,3590 |
| Danimarka kronu | 7,4669 | 7,5036 | 7,4617 | 7,5209 |
| İsveç kronu | 5,0861 | 5,1388 | 5,0826 | 5,1506 |
| Kanada doları | 35,6516 | 35,8123 | 35,5196 | 35,9484 |
| Kuveyt dinarı | 160,9707 | 163,0770 | 158,5562 | 165,5232 |
| Norveç kronu | 5,3865 | 5,4227 | 5,3827 | 5,4352 |
| Rumen leyi | 10,4086 | 10,5448 | — | — |
| Rus rublesi | 0,6127 | 0,6207 | — | — |
| Çin yuanı | 7,4623 | 7,5599 | — | — |
| Pakistan rupisi | 0,1793 | 0,1817 | — | — |
| Katar riyali | 13,6084 | 13,7865 | — | — |
| Güney Kore wonu | 0,0370 | 0,0374 | — | — |
| Azerbaycan manatı | 29,1783 | 29,5601 | — | — |
| BAE dirhemi | 13,5056 | 13,6823 | — | — |
| Kazak tengesi | 0,1093 | 0,1108 | — | — |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki döviz kurları (bülten 2026/205). TCMB kurları her iş günü saat 15.30 civarında yayımlanır; sayfa gün içinde kendiliğinden güncellenir.
Dövizle ödemen ya da birikimin mi var?
Bütçe Yönetim kart ve taksitlerini, maaşına kadarki ödemelerini takip eder; döviz ya da altın birikimini kendi maliyetinle izlemeni sağlar.
Uygulamayı indiriPhone'da App Store'dan; Android ve bilgisayarda web'den ücretsiz.Sık sorulanlar
Kuveyt dinarı kaç TL?
TCMB'nin 2 Kasım 2026 tarihli gösterge kuruna göre 1 Kuveyt dinarı döviz satış kuru ₺163,0770, döviz alış kuru ₺160,9707. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular.
TCMB kuru ile bankadaki kur neden farklı?
TCMB kurları gösterge niteliğindedir ve her iş günü saat 15.30 civarında yayımlanır. Bankalar ve döviz büroları alım-satımda kendi kurlarını uygular; fark genellikle efektif (nakit) işlemlerde daha yüksektir.
Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; alım-satım önerisi ya da yatırım danışmanlığı değildir.